设备选型工具
产品参数对比
同时选择最多三款设备,横向核对主要配置。原资料不明确的参数继续标注为“请询价确认”,不会自行补数。
| 参数项目 | 遥控割草机QL500麒麟500 QL500 遥控割草机 | 小型履带挖掘机XN-18XN-18 小型履带挖掘机 | 地下矿用自卸车12T RWD12 吨地下自卸车(后驱) |
|---|---|---|---|
| 整机尺寸 | 900 × 930 × 490 mm | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 包装尺寸 | 950 × 980 × 670 mm | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 整机重量 | 140 kg | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 包装重量 | 170 kg | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 切割宽度 | 500 mm | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 切割高度 | 10–150 mm | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 遥控距离 | 200 m | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 行走速度 | 4 km/h | 5 km/h | 请询价确认 |
| 电压 / 电量 | 24 V / 24 Ah | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 启动方式 | Manual / remote-control start | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 爬坡角度 | 45° | 30° | 请询价确认 |
| 发电方式 | Self-charging system | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 动力 | 9 hp | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 操作方式 | Integrated electronic control system | Pilot-operated | 请询价确认 |
| 割草效率 | 1,500 m²/h | 请询价确认 | 请询价确认 |
| 铲斗容量 | 请询价确认 | 0.025 m³ | 请询价确认 |
| 外形尺寸(长 × 宽 × 高) | 请询价确认 | 2,500 × 1,150 × 2,200 mm | 5,100 × 2,050 × 2,070 mm |
| 铲斗宽度 | 请询价确认 | 400 mm | 请询价确认 |
| 工作装置形式 | 请询价确认 | Backhoe | 请询价确认 |
| 发动机 | 请询价确认 | Changchai 385 | Yuchai YCD4T22-110 |
| 额定功率 | 请询价确认 | 21 kW | 请询价确认 |
| 履带宽度 | 请询价确认 | 180 mm | 请询价确认 |
| 底盘宽度 | 请询价确认 | 1,150 mm | 请询价确认 |
| 理论油耗 | 请询价确认 | 1.3–1.6 L (measurement basis to confirm) | 请询价确认 |
| 液压泵 | 请询价确认 | 10+3 dual gear pumps | 请询价确认 |
| 动臂长度 | 请询价确认 | 1,650 mm | 请询价确认 |
| 斗杆长度 | 请询价确认 | 850 mm | 请询价确认 |
| 回转角度 | 请询价确认 | 360° | 请询价确认 |
| 最大挖掘深度 | 请询价确认 | 1,850 mm | 请询价确认 |
| 最大挖掘高度 | 请询价确认 | 2,650 mm | 请询价确认 |
| 工作质量 | 请询价确认 | 1,800 kg | 请询价确认 |
| 整机重量 | 请询价确认 | 1,250 kg | 请询价确认 |
| 额定载重 | 请询价确认 | 请询价确认 | 12,000 kg |
| 车厢尺寸 / 容积 | 请询价确认 | 请询价确认 | 3,400 × 2,000 × 700 mm / 4.5 m³ |
| 整备质量 | 请询价确认 | 请询价确认 | 4,700 kg |
| 车厢钢板厚度 | 请询价确认 | 请询价确认 | Bottom 8 mm / sides 6 mm |
| 车厢类型 | 请询价确认 | 请询价确认 | Rectangular straight-sided dump body |
| 驱动形式 | 请询价确认 | 请询价确认 | RWD |
| 最小离地间隙 | 请询价确认 | 请询价确认 | 190 mm |
| 装载高度 | 请询价确认 | 请询价确认 | 1,850 mm |
| 卸载时整机最大高度 | 请询价确认 | 请询价确认 | 3,500 mm |
| 重载爬坡能力 | 请询价确认 | 请询价确认 | 14° |
| 接近角 | 请询价确认 | 请询价确认 | 25° |
| 最小转弯半径 | 请询价确认 | 请询价确认 | 6,500 mm |
| 轴距 | 请询价确认 | 请询价确认 | 2,630 mm |
| 底盘高度 | 请询价确认 | 请询价确认 | 1,030 mm |
| 额定功率 / 转速 | 请询价确认 | 请询价确认 | 81 kW @ 2,800 rpm |
| 变速箱 | 请询价确认 | 请询价确认 | Wanliyang 545 |


