モデルを選択
機械仕様の比較
最大3つの異なるマシンを選択し、それらの主な仕様を並べて確認します。 不明なソース値は、推定される代わりに確認のためにマークされます。
| 仕様 | 遠隔操作草刈機QL500QL500 — 遠隔操作草刈機 | ミニショベルXN-18XN-18 — ミニショベル | 鉱山用ダンプ12T RWD12T RWD — 鉱山用ダンプ |
|---|---|---|---|
| 全体寸法 | 900 × 930 × 490 mm | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| 梱包寸法 | 950 × 980 × 670 mm | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| 機械重量 | 140 kg | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| 梱包重量 | 170 kg | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| 刈幅 | 500 mm | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| 刈高 | 10–150 mm | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| リモコン操作距離 | 200 m | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| 走行速度 | 4 km/h | 5 km/h | 確認のためにお問い合わせください |
| 電気系統 / バッテリー容量 | 24 V / 24 Ah | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| 始動方式 | 手動 / リモコン始動 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| 最大登坂角度 | 45° | 30° | 確認のためにお問い合わせください |
| 車載充電 | 自己充電システム | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| エンジン出力 | 9 hp | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| 制御システム | 統合電子制御システム | パイロット操作 | 確認のためにお問い合わせください |
| 草刈能力 | 1,500 m²/h | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください |
| バケット容量 | 確認のためにお問い合わせください | 0.025 m³ | 確認のためにお問い合わせください |
| 全体寸法(長さ × 幅 × 高さ) | 確認のためにお問い合わせください | 2,500 × 1,150 × 2,200 mm | 5,100 × 2,050 × 2,070 mm |
| バケット幅 | 確認のためにお問い合わせください | 400 mm | 確認のためにお問い合わせください |
| 作業装置 | 確認のためにお問い合わせください | バックホー | 確認のためにお問い合わせください |
| エンジン | 確認のためにお問い合わせください | Changchai 385 | Yuchai YCD4T22-110 |
| 定格出力 | 確認のためにお問い合わせください | 21 kW | 確認のためにお問い合わせください |
| クローラー幅 | 確認のためにお問い合わせください | 180 mm | 確認のためにお問い合わせください |
| シャーシ幅 | 確認のためにお問い合わせください | 1,150 mm | 確認のためにお問い合わせください |
| 理論燃料消費量 | 確認のためにお問い合わせください | 1.3–1.6 L (確認のためにお問い合わせください) | 確認のためにお問い合わせください |
| 油圧ポンプ | 確認のためにお問い合わせください | 10+3 デュアルギヤポンプ | 確認のためにお問い合わせください |
| ブーム長 | 確認のためにお問い合わせください | 1,650 mm | 確認のためにお問い合わせください |
| アーム長 | 確認のためにお問い合わせください | 850 mm | 確認のためにお問い合わせください |
| 上部旋回 | 確認のためにお問い合わせください | 360° | 確認のためにお問い合わせください |
| 最大掘削深さ | 確認のためにお問い合わせください | 1,850 mm | 確認のためにお問い合わせください |
| 最大掘削高さ | 確認のためにお問い合わせください | 2,650 mm | 確認のためにお問い合わせください |
| 運転質量 | 確認のためにお問い合わせください | 1,800 kg | 確認のためにお問い合わせください |
| 機械正味重量 | 確認のためにお問い合わせください | 1,250 kg | 確認のためにお問い合わせください |
| 定格積載量 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 12,000 kg |
| ダンプボディ寸法 / 容量 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 3,400 × 2,000 × 700 mm / 4.5 m³ |
| 車両重量 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 4,700 kg |
| ダンプボディ板厚 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 底板 8 mm / 側板 6 mm |
| ダンプボディ形式 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 直線側板式長方形ダンプボディ |
| 駆動方式 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | RWD |
| 最低地上高 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 190 mm |
| 積込高さ | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 1,850 mm |
| ダンプ時最大高さ | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 3,500 mm |
| 満載時登坂能力 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 14° |
| アプローチアングル | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 25° |
| 最小旋回半径 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 6,500 mm |
| ホイールベース | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 2,630 mm |
| シャーシ高さ | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 1,030 mm |
| 定格出力 / 回転数 | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | 81 kW @ 2,800 rpm |
| トランスミッション | 確認のためにお問い合わせください | 確認のためにお問い合わせください | Wanliyang 545 |


